現(xiàn)在,加州漢堡店成了大街小巷都樂于吃的美食,在加州漢堡店的門前,總是有那么多的人在排隊等餐,那么開一家加州漢堡加盟店利潤怎么樣?》》》【點擊留言獲取免費資料】
開一家加州漢堡加盟店利潤怎么樣?
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
| 面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 45㎡ |
| 人均消費 | 16元 | 15元 | 14元 | 13元 |
| 日客流量 | 300人 | 220人 | 170人 | 130人 |
| 日營業(yè)額 | 4800元 | 3300元 | 2380元 | 1690元 |
| 月營業(yè)額 | 14.4萬元 | 9.9萬元 | 7.14萬元 | 5.07萬元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利潤 | 9.79萬元 | 6.44萬元 | 4.43萬元 | 3.04萬元 |
| 房租費用(月) | 3.2萬元 | 1.76萬元 | 9000元 | 4100元 |
| 人員工資(月) | 2.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 |
| 水電雜費(月) | 3000元 | 2500元 | 1500元 | 1200元 |
| 月凈利潤 | 3.49萬元 | 2.93萬元 | 2.38萬元 | 1.91萬元 |
| 年凈利潤 | 41.88萬元 | 35.16萬元 | 28.56萬元 | 22.92萬元 |
| 以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | ||||
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務必多咨詢,多考察,降低投資風險。